“`html
Son depremler hakkında detaylar merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan sarsıntılar, deprem kuşağında yer alan bölgelerde merak edilen konulardan biri haline geldi. AFAD verilerine göre, 05 Aralık 2024 tarihinde saat 03:33’te Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Aynı gün saat 06:49’da İzmir Menderes’te ise 2.0 büyüklüğünde bir başka deprem gerçekleşti. Şimdi, son depremlerin detaylarını ve nerede meydana geldiğini öğrenelim.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından kaydedilen son 100 deprem verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 17:01:46 | 35.91639 | 27.64167 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [87.32 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-12-04 16:48:34 | 38.65361 | 30.65917 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-12-04 16:42:07 | 37.15639 | 27.78722 | 7.03 | ML | 1.9 | Milas (Muğla) | Detay |
2024-12-04 16:09:20 | 40.7925 | 33.62333 | 7.0 | ML | 1.5 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
2024-12-04 16:05:40 | 38.88139 | 27.74778 | 7.0 | ML | 1.8 | Akhisar (Manisa) | Detay |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, son depremler hakkında detaylar aşağıdadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük | Yer
—————————–
2024.12.04 | 16:48:34 | 38.6313 | 30.6572 | 4.3 | 1.7 | EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
2024.12.04 | 16:42:07 | 37.1368 | 27.7765 | 5.3 | 2.1 | SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
2024.12.04 | 16:28:46 | 35.7808 | 31.7047 | 9.4 | 2.3 | AKDENIZ
2024.12.04 | 16:05:40 | 38.9273 | 27.7412 | 11.1 | 1.9 | HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA)
2024.12.04 | 15:05:18 | 40.2742 | 25.8325 | 7.5 | 1.7 | KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
“`